För att garantera bästa möjliga slutresultat används alltid högkvalitativa och certifierade reservdelar i våra reparationer, oavsett om det är frågan om reparation av skärm, kamera eller byte av batteri.
För att garantera bästa möjliga slutresultat används alltid högkvalitativa och certifierade reservdelar i våra reparationer, oavsett om det är frågan om reparation av skärm, kamera eller byte av batteri.
I dagens läge är smarttelefonen något man inte vill vara utan speciellt länge. På iGlobal Solution strävar vi alltid efter att betjäna våra kunder så snabbt och effektivt som möjligt med minimal väntetid. Även utan förbeställd tid.
I dagens läge är smarttelefonen något man inte vill vara utan speciellt länge. På iGlobal Solution strävar vi alltid efter att betjäna våra kunder så snabbt och effektivt som möjligt med minimal väntetid. Även utan förbeställd tid.
För att kunna erbjuda våra kunder bästa möjliga service och expertis, följer vi konstant med utvecklingen i branschen. Det betyder i praktiken övervakning av kommande telefonmodeller, olika modellers typiska problemområden samt tillgänglighet av högkvalitativa reservdelar.
För att kunna erbjuda våra kunder bästa möjliga service och expertis, följer vi konstant med utvecklingen i branschen. Det betyder i praktiken övervakning av kommande telefonmodeller, olika modellers typiska problemområden samt tillgänglighet av högkvalitativa reservdelar.
S-Serie | Skärmbyte | Batteribyte | Laddningsport | Bakglas | Main kamera | Framkamera | Högtalare | Samtalshögtalare | Volymknappar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Samsung S22 Ultra 5G | 499€ | 109€ | 109€ | 129€ | 199€ | X | X | X | X |
Samsung S22 Plus 5G | 469€ | 109€ | 109€ | 119€ | X | X | X | X | X |
Samsung S22 5G | 429€ | 109€ | 109€ | 199€ | X | X | X | X | X |
Samsung S21 Ultra 5G | 399€ | 109€ | 109€ | 129€ | X | X | X | X | X |
Samsung S21 Plus 5G | 379€ | 109€ | 109€ | 119€ | X | X | X | X | X |
Samsung S21 5G | 359€ | 109€ | 109€ | 109€ | X | X | 109€ | X | X |
Samsung S20 FE | 279€ | 109€ | 109€ | 119€ | 199€ | 99€ | X | 79€ | 99€ |
Samsung S20 Ultra 5G | 399€ | 109€ | 109€ | 119€ | 109€ | 99€ | X | 79€ | 99€ |
Samsung S20 Plus 5G | 379€ | 109€ | 109€ | 109€ | 199€ | 99€ | X | 79€ | 99€ |
Samsung S20 5G | 359€ | 109€ | 109€ | 119€ | 199€ | 99€ | X | 79€ | 79€ |
Samsung S10e | 299€ | 99€ | 99€ | 99€ | 159€ | 99€ | X | 79€ | 99€ |
Samsung S10 Plus | 369€ | 99€ | 99€ | 99€ | 109€ | 99€ | X | 79€ | 99€ |
Samsung S10 Lite | 249€ | 99€ | 99€ | 99€ | 109€ | 99€ | X | 79€ | 99€ |
Samsung S10 5G | 339€ | 99€ | 99€ | 99€ | 109€ | 99€ | X | 79€ | 99€ |
Samsung S10 | 339€ | 99€ | 99€ | 99€ | 109€ | 99€ | X | 79€ | 99€ |
Samsung S9 Plus | 309€ | 89€ | 89€ | 89€ | 109€ | 99€ | X | 79€ | 99€ |
Samsung S9 | 299€ | 89€ | 89€ | 89€ | 109€ | 99€ | X | 79€ | 99€ |
Samsung S8 Plus | 299€ | 79€ | 79€ | 79€ | 109€ | 99€ | X | 79€ | 99€ |
Samsung S8 | 269€ | 79€ | 79€ | 79€ | 109€ | 99€ | X | 79€ | 99€ |
Note-Serie | Skärmbyte | Batteribyte | Laddningsport | Bakglas | Main kamera | Framkamera | Högtalare | Samtalshögtalare | Volymknappar |
Samsung Note 20 Ultra | 469€ | 89€ | 99€ | 89€ | 109€ | 99€ | X | 79€ | 99€ |
Samsung Note 20 | 369€ | 89€ | 99€ | 89€ | 109€ | 99€ | X | 79€ | 99€ |
Samsung Note 10 Plus | 399€ | 89€ | 99€ | 89€ | 109€ | 99€ | X | 79€ | 99€ |
Samsung Note 10 | 399€ | 89€ | 99€ | 89€ | 109€ | 99€ | X | 79€ | 99€ |
Samsung Note 10 Lite | 249€ | 89€ | 99€ | 89€ | 109€ | 99€ | X | 79€ | 99€ |
Samsung Note 9 | 349€ | 89€ | 99€ | 89€ | 109€ | 99€ | X | 79€ | 99€ |
Samsung Note 8 | 349€ | 89€ | 99€ | 89€ | 109€ | 99€ | X | 79€ | 99€ |
A-Serie | Skärmbyte | Batteribyte | Laddningsport | Bakglas | Main kamera | Framkamera | Högtalare | Samtalshögtalare | Volymknappar |
Samsung A80 | 199€ | 89€ | 99€ | 89€ | 109€ | 99€ | X | 79€ | 99€ |
Samsung A72 | 199€ | 89€ | 89€ | 79€ | 99€ | 99€ | X | 79€ | 99€ |
Samsung A71 | 199€ | 89€ | 89€ | 79€ | 99€ | 99€ | X | 79€ | 99€ |
Samsung A70 | 179€ | 89€ | 89€ | 79€ | 99€ | 99€ | X | 79€ | 99€ |
Samsung A53 5G | 179€ | 89€ | 89€ | 79€ | 99€ | 99€ | X | 79€ | 99€ |
Samsung A52s 5G | 169€ | 79€ | 89€ | 79€ | 99€ | 99€ | X | 79€ | 99€ |
Samsung A52 | 169€ | 79€ | 89€ | 79€ | 99€ | 99€ | X | 79€ | 99€ |
Samsung A51 | 179€ | 69€ | 89€ | 89€ | 99€ | 99€ | X | 79€ | 99€ |
Samsung A50 | 159€ | 89€ | 79€ | 69€ | 89€ | 99€ | X | 79€ | 99€ |
Samsung A42 | 159€ | 89€ | 79€ | 69€ | 109€ | 99€ | X | 79€ | X |
Samsung A41 | 149€ | 89€ | 79€ | 69€ | 109€ | 99€ | X | 79€ | 99€ |
Samsung A40 | 149€ | 69€ | 89€ | 79€ | 109€ | 99€ | X | 79€ | 99€ |
Samsung A33 5G | 169€ | 89€ | 89€ | 79€ | 109€ | 99€ | X | 79€ | 99€ |
Samsung A32 | 159€ | 89€ | 79€ | 69€ | 109€ | 99€ | X | 79€ | 99€ |
Samsung A30s | 139€ | 79€ | 89€ | 89€ | 109€ | 99€ | X | 79€ | 99€ |
Samsung A23 | 119€ | 69€ | 79€ | x | 109€ | 99€ | x | 79€ | 99€ |
Samsung A22 | 129€ | 69€ | 79€ | 79€ | 109€ | 99€ | X | 79€ | 99€ |
Samsung A21s | 129€ | 69€ | 79€ | 79€ | 109€ | 99€ | X | 79€ | 99€ |
Samsung A20e | 129€ | 69€ | 79€ | X | X | X | X | X | X |
Samsung A13 | 119€ | 79€ | 89€ | X | 109€ | 99€ | X | X | X |
Samsung A12 | 109€ | 69€ | 79€ | X | 109€ | 99€ | X | 79€ | 99€ |
Samsung A10 | 109€ | 69€ | 79€ | X | 79€ | 79€ | X | 79€ | 99€ |
Samsung A03 | 89€ | 69€ | 79€ | X | 79€ | 79€ | X | 79€ | 99€ |
Problem med telefonen?