Puhelinongelmia?
Varmistaaksemme parhaan mahdollisen lopputuloksen, käytämme aina laadukkaita ja sertifioituja varaosia, riippumatta siitä, onko kyseessä näytön tai kameran korjaus tai akun vaihto.
Varmistaaksemme parhaan mahdollisen lopputuloksen, käytämme aina laadukkaita ja sertifioituja varaosia, riippumatta siitä, onko kyseessä näytön tai kameran korjaus tai akun vaihto.
Nykyään älypuhelin on asia, jota ilman ei halua olla erityisen pitkän aikaa. Pyrimme palvelemaan asiakkaitamme iGlobal Solutionilla aina mahdollisimman nopeasti ja tehokkaasti, lyhyellä odotusajalla - jopa ilman ennakkovarausta.
Nykyään älypuhelin on asia, jota ilman ei halua olla erityisen pitkän aikaa. Pyrimme palvelemaan asiakkaitamme iGlobal Solutionilla aina mahdollisimman nopeasti ja tehokkaasti, lyhyellä odotusajalla - jopa ilman ennakkovarausta.
Voidaksemme tarjota asiakkaillemme parasta mahdollista palvelua ja asiantuntemusta seuraamme jatkuvasti alan kehitystä. Käytännössä tämä tarkoittaa tulevien puhelinmallien, eri mallien tyypillisten ongelma-alueiden ja korkealaatuisten varaosien saatavuuden seurantaa.
Voidaksemme tarjota asiakkaillemme parasta mahdollista palvelua ja asiantuntemusta seuraamme jatkuvasti alan kehitystä. Käytännössä tämä tarkoittaa tulevien puhelinmallien, eri mallien tyypillisten ongelma-alueiden ja korkealaatuisten varaosien saatavuuden seurantaa.
Malli | Näytön vaihto | Akun vaihto | Latauspään vaihto | Takalasin vaihto |
---|---|---|---|---|
Samsung S20 Ultra 5G | 599€ | 109€ | 109€ | 119€ | Samsung S20 Plus 5G | 469€ | 109€ | 109€ | 119€ |
Samsung S20 5G | 469€ | 109€ | 109€ | 119€ |
Samsung S10e | 299€ | 99€ | 99€ | 99€ |
Samsung S10 Plus | 449€ | 99€ | 99€ | 99€ |
Samsung S10 Lite | 249€ | 99€ | 99€ | 99€ |
Samsung S10 5G | 369€ | 99€ | 99€ | 99€ |
Samsung S10 | 369€ | 99€ | 99€ | 99€ |
Samsung S9 Plus | 399€ | 89€ | 89€ | 89€ |
Samsung S9 | 299€ | 89€ | 89€ | 89€ |
Samsung S8 Plus | 349€ | 79€ | 79€ | 79€ |
Samsung S8 | 279€ | 79€ | 79€ | 79€ |
Malli | Näytön vaihto | Akun vaihto | Latauspään vaihto | Takalasin vaihto |
---|---|---|---|---|
Samsung Note 20 Ultra | 469€ | 89€ | 99€ | 89€ | Samsung Note 20 | 369€ | 89€ | 99€ | 89€ |
Samsung Note 10 Plus | 399€ | 89€ | 99€ | 89€ |
Samsung Note 10 | 399€ | 89€ | 99€ | 89€ |
Samsung Note 10 Lite | 249€ | 89€ | 99€ | 89€ |
Samsung Note 9 | 349€ | 89€ | 99€ | 89€ |
Samsung Note 8 | 349€ | 89€ | 99€ | 89€ |
Malli | Näytön vaihto | Akun vaihto | Latauspään vaihto | Takalasin vaihto |
---|---|---|---|---|
Samsung A80 | 199€ | 89€ | 99€ | 89€ | Samsung A71 | 199€ | 89€ | 89€ | 79€ |
Samsung A70 | 179€ | 899€ | 89€ | 79€ |
Samsung A51 | 189€ | 79€ | 89€ | 89€ |
Samsung A50 | 159€ | 99€ | 79€ | 69€ |
Samsung A41 | 149€ | 99€ | 79€ | 69€ |
Samsung A40 | 149€ | 79€ | 87€ | 79€ |
Samsung A30s | 139€ | 89€ | 89€ | 89€ |
Samsung A21s | 129€ | 79€ | 79€ | 79€ |
Samsung A20e | 129€ | 79€ | 79€ | X |
Samsung A10 | 109€ | 79€ | 79€ | X |
Puhelinongelmia?