Puhelinongelmia?
Varmistaaksemme parhaan mahdollisen lopputuloksen, käytämme aina laadukkaita ja sertifioituja varaosia, riippumatta siitä, onko kyseessä näytön tai kameran korjaus tai akun vaihto.
Varmistaaksemme parhaan mahdollisen lopputuloksen, käytämme aina laadukkaita ja sertifioituja varaosia, riippumatta siitä, onko kyseessä näytön tai kameran korjaus tai akun vaihto.
Nykyään älypuhelin on asia, jota ilman ei halua olla erityisen pitkän aikaa. Pyrimme palvelemaan asiakkaitamme iGlobal Solutionilla aina mahdollisimman nopeasti ja tehokkaasti, lyhyellä odotusajalla - jopa ilman ennakkovarausta.
Nykyään älypuhelin on asia, jota ilman ei halua olla erityisen pitkän aikaa. Pyrimme palvelemaan asiakkaitamme iGlobal Solutionilla aina mahdollisimman nopeasti ja tehokkaasti, lyhyellä odotusajalla - jopa ilman ennakkovarausta.
Voidaksemme tarjota asiakkaillemme parasta mahdollista palvelua ja asiantuntemusta seuraamme jatkuvasti alan kehitystä. Käytännössä tämä tarkoittaa tulevien puhelinmallien, eri mallien tyypillisten ongelma-alueiden ja korkealaatuisten varaosien saatavuuden seurantaa.
Voidaksemme tarjota asiakkaillemme parasta mahdollista palvelua ja asiantuntemusta seuraamme jatkuvasti alan kehitystä. Käytännössä tämä tarkoittaa tulevien puhelinmallien, eri mallien tyypillisten ongelma-alueiden ja korkealaatuisten varaosien saatavuuden seurantaa.
Malli | Näytön vaihto | Akun vaihto | Latauspään vaihto | Takalasin vaihto |
---|---|---|---|---|
Huawei Mate 20 X 5G | 429€ | 79€ | 139€ | 119€ | Huawei Mate 20 X | 429€ | 79€ | 139€ | 119€ |
Huawei Mate 20 Pro | 329€ | 79€ | 69€ | 119€ |
Huawei Mate 20 Lite | 129€ | 69€ | 69€ | 59€ |
Huawei Mate 20 | 219€ | 79€ | 79€ | 119€ |
Huawei Mate 10 Pro | 269€ | 79€ | 69€ | 119€ |
Huawei Mate 10 Lite | 119€ | 79€ | 69€ | X |
Huawei Mate 10 | 189€ | 79€ | X | X |
Malli | Näytön vaihto | Akun vaihto | Latauspään vaihto | Takalasin vaihto |
---|---|---|---|---|
Huawei Honor View 20 | 169€ | 69€ | 69€ | 69€ | Huawei Honor View 10 | 189€ | 69€ | 69€ | 69€ |
Huawei Honor 20 Pro | 179€ | 79€ | 79€ | 79€ |
Huawei Honor 20 Lite | 129€ | 69€ | 69€ | 59€ |
Huawei Honor 20 | 159€ | 69€ | 69€ | 69€ |
Huawei Honor 10 | 139€ | 69€ | 79€ | 59€ |
Huawei Honor 10 Lite | 119€ | 69€ | 69€ | 59 |
Huawei Honor Play | 139€ | 69€ | 59€ | X |
Malli | Näytön vaihto | Akun vaihto | Latauspään vaihto | Takalasin vaihto |
---|---|---|---|---|
Huawei P30 Pro | 339€ | 79€ | 79€ | 119€ | Huawei P30 Lite | 139€ | 69€ | 69€ | 69€ |
Huawei P30 | 229€ | 79€ | 69€ | 99€ |
Huawei P20 Pro | 289€ | 69€ | 69€ | 129€ |
Huawei P20 Lite | 139€ | 69€ | 69€ | 59€ |
Huawei P20 | 209€ | 69€ | 69€ | 99€ |
Huawei P Smart Z | 139€ | 69€ | 79€ | 69€ |
Huawei P Smart Pro | 159€ | 69€ | 69€ | 69€ |
Puhelinongelmia?