För att garantera bästa möjliga slutresultat används alltid högkvalitativa och certifierade reservdelar i våra reparationer, oavsett om det är frågan om reparation av skärm, kamera eller byte av batteri.
För att garantera bästa möjliga slutresultat används alltid högkvalitativa och certifierade reservdelar i våra reparationer, oavsett om det är frågan om reparation av skärm, kamera eller byte av batteri.
I dagens läge är smarttelefonen något man inte vill vara utan speciellt länge. På iGlobal Solution strävar vi alltid efter att betjäna våra kunder så snabbt och effektivt som möjligt med minimal väntetid. Även utan förbeställd tid.
I dagens läge är smarttelefonen något man inte vill vara utan speciellt länge. På iGlobal Solution strävar vi alltid efter att betjäna våra kunder så snabbt och effektivt som möjligt med minimal väntetid. Även utan förbeställd tid.
För att kunna erbjuda våra kunder bästa möjliga service och expertis, följer vi konstant med utvecklingen i branschen. Det betyder i praktiken övervakning av kommande telefonmodeller, olika modellers typiska problemområden samt tillgänglighet av högkvalitativa reservdelar.
För att kunna erbjuda våra kunder bästa möjliga service och expertis, följer vi konstant med utvecklingen i branschen. Det betyder i praktiken övervakning av kommande telefonmodeller, olika modellers typiska problemområden samt tillgänglighet av högkvalitativa reservdelar.
Modell | Skärmbyte | Batteribyte | Laddningsport | Bakglas | Main kamera | Framkamera | Högtalare | Samtalshögtalare |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OnePlus 8 Pro | 559€ | 99€ | 99€ | X | X | X | X | X |
OnePlus 8 | 549€ | 99€ | 99€ | X | X | X | X | X |
OnePlus 7T Pro | 449€ | 99€ | 99€ | X | X | X | X | X |
OnePlus 7T | 449€ | 99€ | 99€ | X | X | X | X | X |
OnePlus 7 Pro | 459€ | 99€ | 99€ | 109€ | 79€ | X | 99€ | 99€ |
OnePlus 7 | 449€ | 99€ | 99€ | 109€ | 219€ | 99€ | 99€ | 99€ |
OnePlus 6T | 399€ | 89€ | 99€ | 99€ | 89€ | X | 89€ | 89€ |
OnePlus 6 | 299€ | 79€ | 89€ | 99€ | 119€ | X | 89€ | 89€ |
OnePlus 5T | 249€ | 69€ | 79€ | X | 99€ | 69€ | 69€ | 59€ |
OnePlus Nord 2 5G | 249€ | 99€ | 99€ | 109€ | X | X | 89€ | 59€ |
OnePlus Nord CE 5G | 199€ | 89€ | 99€ | 109€ | X | 99€ | 79€ | 59€ |
OnePlus Nord | 249€ | 89€ | 79€ | 109€ | X | X | 79€ | 59€ |
OnePlus Nord N10 5G | 149€ | 79€ | 69€ | 99€ | X | 99€ | X | 59€ |
OnePlus Nord N100 | 119€ | 79€ | 69€ | 99€ | X | 99€ | X | 59€ |
Problem med telefonen?