För att garantera bästa möjliga slutresultat används alltid högkvalitativa och certifierade reservdelar i våra reparationer, oavsett om det är frågan om reparation av skärm, kamera eller byte av batteri.
För att garantera bästa möjliga slutresultat används alltid högkvalitativa och certifierade reservdelar i våra reparationer, oavsett om det är frågan om reparation av skärm, kamera eller byte av batteri.
I dagens läge är smarttelefonen något man inte vill vara utan speciellt länge. På iGlobal Solution strävar vi alltid efter att betjäna våra kunder så snabbt och effektivt som möjligt med minimal väntetid. Även utan förbeställd tid.
I dagens läge är smarttelefonen något man inte vill vara utan speciellt länge. På iGlobal Solution strävar vi alltid efter att betjäna våra kunder så snabbt och effektivt som möjligt med minimal väntetid. Även utan förbeställd tid.
För att kunna erbjuda våra kunder bästa möjliga service och expertis, följer vi konstant med utvecklingen i branschen. Det betyder i praktiken övervakning av kommande telefonmodeller, olika modellers typiska problemområden samt tillgänglighet av högkvalitativa reservdelar.
För att kunna erbjuda våra kunder bästa möjliga service och expertis, följer vi konstant med utvecklingen i branschen. Det betyder i praktiken övervakning av kommande telefonmodeller, olika modellers typiska problemområden samt tillgänglighet av högkvalitativa reservdelar.
Modell | Skärmbyte | Batteribyte | Kameralins | Chassi | Bakglas | Bakkamera | Framkamera | Volymknappar | Högtalare | Samtalshögtalare | Laddningsport |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
iPhone SE (2022) | 179€ | 59€ | 69€ | 179€ | 89€ | 99€ | 79€ | 89€ | 79€ | 79€ | 89€ |
iPhone 13 Pro Max | 479€ | 119€ | 89€ | 389€ | 199€ | 199€ | 159€ | 179€ | 109€ | 109€ | 129€ |
iPhone 13 Pro | 429€ | 119€ | 89€ | 299€ | 199€ | 199€ | 159€ | 179€ | 109€ | 109€ | 129€ |
iPhone 13 | 429€ | 119€ | 89€ | 299€ | 179€ | 189€ | 159€ | 179€ | 109€ | 109€ | 129€ |
iPhone 13 Mini | 399€ | 119€ | 89€ | 299€ | 179€ | 189€ | 159€ | 179€ | 109€ | 109€ | 129€ |
iPhone 12 Pro Max | 449€ | 109€ | 79€ | 359€ | 199€ | 179€ | 149€ | 159€ | 99€ | 99€ | 119€ |
iPhone 12 Pro | 409€ | 109€ | 79€ | 279€ | 199€ | 179€ | 149€ | 159€ | 99€ | 99€ | 119€ |
iPhone 12 | 409€ | 109€ | 79€ | 279€ | 179€ | 179€ | 149€ | 159€ | 99€ | 99€ | 119€ |
iPhone 12 Mini | 379€ | 109€ | 79€ | 279€ | 179€ | 179€ | 149€ | 159€ | 99€ | 99€ | 119€ |
iPhone SE (2020) | 139€ | 59€ | 69€ | 179€ | 89€ | 99€ | 79€ | 89€ | 79€ | 79€ | 69€ |
iPhone 11 Pro Max | 379€ | 99€ | 79€ | 279€ | 159€ | 169€ | 129€ | 159€ | 99€ | 99€ | 89€ |
iPhone 11 Pro | 329€ | 99€ | 79€ | 279€ | 159€ | 169€ | 129€ | 159€ | 99€ | 99€ | 99€ |
iPhone 11 | 279€ | 89€ | 79€ | 279€ | 129€ | 149€ | 129€ | 159€ | 99€ | 99€ | 99€ |
iPhone XS Max | 309€ | 89€ | 79€ | 199€ | 129€ | 149€ | 89€ | 129€ | 89€ | 89€ | 89€ |
iPhone XS | 279€ | 89€ | 79€ | 199€ | 99€ | 149€ | 89€ | 129€ | 89€ | 89€ | 89€ |
iPhone XR | 199€ | 89€ | 69€ | 199€ | 99€ | 149€ | 89€ | 129€ | 89€ | 89€ | 89€ |
iPhone X | 269€ | 89€ | 79€ | 199€ | 99€ | 149€ | 89€ | 129€ | 89€ | 89€ | 89€ |
iPhone 8 Plus | 159€ | 69€ | 69€ | 179€ | 89€ | 109€ | 79€ | 89€ | 79€ | 79€ | 89€ |
iPhone 8 | 139€ | 59€ | 69€ | 179€ | 89€ | 99€ | 79€ | 89€ | 79€ | 79€ | 89€ |
iPhone 7 Plus | 129€ | 69€ | 69€ | 179€ | X | 109€ | 79€ | 89€ | 59€ | 59€ | 89€ |
iPhone 7 | 109€ | 59€ | 69€ | 179€ | X | 99€ | 79€ | 89€ | 59€ | 59€ | 89€ |
iPhone 6S Plus | 89€ | 49€ | 69€ | 179€ | X | 99€ | 79€ | 89€ | 59€ | 59€ | 89€ |
iPhone 6S | 79€ | 49€ | 69€ | 159€ | X | 79€ | 79€ | 89€ | 59€ | 59€ | 89€ |
iPhone SE (2016) | 79€ | 39€ | 69€ | 99€ | X | 69€ | 59€ | 79€ | 49€ | 49€ | 69€ |
iPhone 6 Plus | 79€ | 49€ | 69€ | 99€ | X | 69€ | 69€ | 79€ | 59€ | 59€ | 89€ |
iPhone 6 | 79€ | 39€ | 69€ | 99€ | X | 69€ | 59€ | 79€ | 59€ | 59€ | 89€ |
iPhone 5S | 59€ | 39€ | 69€ | 79€ | X | 69€ | 59€ | 69€ | 49€ | 49€ | 59€ |
Problem med telefonen?